序号 | 设备号 | 接口号 | 接口名字 | 输入带宽 Mbps |
输入单播包 PPS |
输入组播包 PPS |
输入广播包 PPS |
输出带宽 Mbps |
输出单播包 PPS |
输出组播包 PPS |
输出广播包 PPS |
获取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Core-108 | 1 | HundredGigE1/0/0/1 | 7015.994 | 765057.7 | 175.4 | 473.0 | 6013.694 | 1098196.8 | 1183.4 | 295.8 | 2024-12-14 09:51:14 |
2 | Core-108 | 2 | HundredGigE1/0/0/2 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
3 | Core-108 | 3 | HundredGigE1/0/0/3 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
4 | Core-108 | 4 | HundredGigE1/0/0/4 | 201.379 | 43966.3 | 90.3 | 12.9 | 192.386 | 28248.1 | 747.3 | 204.2 | 2024-12-14 09:51:14 |
5 | Core-108 | 5 | HundredGigE1/0/0/5 | 2572.679 | 319068.0 | 224.5 | 37.2 | 739.293 | 129598.7 | 424.4 | 125.4 | 2024-12-14 09:51:14 |
6 | Core-108 | 6 | HundredGigE1/0/0/6 | 399.972 | 630820.3 | 38.6 | 11.8 | 14199.300 | 1304987.2 | 54.2 | 51.4 | 2024-12-14 09:51:14 |
7 | Core-108 | 7 | HundredGigE1/0/0/7 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
8 | Core-108 | 8 | HundredGigE1/0/0/8 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
9 | Core-108 | 9 | HundredGigE1/0/0/9 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
10 | Core-108 | 10 | HundredGigE1/0/0/10 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
11 | Core-108 | 11 | HundredGigE1/0/0/11 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
12 | Core-108 | 12 | HundredGigE1/0/0/12 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
13 | Core-108 | 13 | HundredGigE1/0/0/13 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
14 | Core-108 | 14 | HundredGigE1/0/0/14 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
15 | Core-108 | 15 | HundredGigE1/0/0/15 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
16 | Core-108 | 16 | HundredGigE1/0/0/16 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
17 | Core-108 | 17 | HundredGigE1/0/0/17 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
18 | Core-108 | 18 | HundredGigE1/0/0/18 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
19 | Core-108 | 19 | HundredGigE1/0/0/19 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
20 | Core-108 | 20 | HundredGigE1/0/0/20 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
21 | Core-108 | 21 | HundredGigE1/0/0/21 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
22 | Core-108 | 22 | HundredGigE1/0/0/22 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
23 | Core-108 | 23 | HundredGigE1/0/0/23 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
24 | Core-108 | 24 | HundredGigE1/0/0/24 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
25 | Core-108 | 25 | HundredGigE1/0/0/25 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
26 | Core-108 | 26 | HundredGigE1/0/0/26 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
27 | Core-108 | 27 | HundredGigE1/0/0/27 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
28 | Core-108 | 28 | HundredGigE1/0/0/28 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
29 | Core-108 | 29 | HundredGigE1/0/0/29 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
30 | Core-108 | 30 | HundredGigE1/0/0/30 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
31 | Core-108 | 31 | HundredGigE1/0/0/31 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
32 | Core-108 | 32 | HundredGigE1/0/0/32 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
33 | Core-108 | 33 | HundredGigE1/0/0/33 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
34 | Core-108 | 34 | HundredGigE1/0/0/34 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
35 | Core-108 | 35 | HundredGigE1/0/0/35 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
36 | Core-108 | 36 | HundredGigE1/0/0/36 | 3975.173 | 597995.0 | 1251.8 | 318.2 | 4081.462 | 613239.7 | 1235.8 | 317.5 | 2024-12-14 09:51:14 |
37 | Core-108 | 515 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 | 137.439 | 16926.0 | 4.2 | 3.1 | 36.068 | 4174.2 | 421.1 | 191.5 | 2024-12-14 09:51:14 |
38 | Core-108 | 516 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/2 | 10.933 | 2650.7 | 1.3 | 3.3 | 66.061 | 12536.1 | 124.4 | 153.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
39 | Core-108 | 517 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/3 | 59.972 | 14997.2 | 8.0 | 3.9 | 211.666 | 36490.2 | 575.9 | 256.3 | 2024-12-14 09:51:14 |
40 | Core-108 | 518 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/4 | 0.044 | 36.3 | 1.2 | 0.2 | 0.819 | 236.6 | 109.7 | 105.6 | 2024-12-14 09:51:14 |
41 | Core-108 | 519 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/5 | 0.518 | 479.3 | 0.2 | 2.7 | 18.443 | 3039.8 | 89.8 | 66.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
42 | Core-108 | 520 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/6 | 44.087 | 5283.7 | 4.7 | 0.7 | 16.687 | 6399.5 | 533.2 | 115.4 | 2024-12-14 09:51:14 |
43 | Core-108 | 521 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/7 | 12.145 | 2838.7 | 0.7 | 0.2 | 20.767 | 5178.4 | 186.6 | 91.1 | 2024-12-14 09:51:14 |
44 | Core-108 | 522 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/8 | 23.426 | 4200.5 | 0.4 | 0.6 | 27.527 | 6151.0 | 106.2 | 238.5 | 2024-12-14 09:51:14 |
45 | Core-108 | 523 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/9 | 8.751 | 2571.2 | 0.3 | 13.3 | 164.189 | 46370.7 | 7.1 | 14.1 | 2024-12-14 09:51:14 |
46 | Core-108 | 524 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/10 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
47 | Core-108 | 525 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/11 | 5.397 | 1887.0 | 4.6 | 12.2 | 223.874 | 52508.2 | 7.1 | 14.1 | 2024-12-14 09:51:14 |
48 | Core-108 | 526 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/12 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
49 | Core-108 | 527 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/13 | 5.322 | 1777.0 | 5.5 | 13.0 | 226.105 | 58491.9 | 7.1 | 14.2 | 2024-12-14 09:51:14 |
50 | Core-108 | 528 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/14 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
51 | Core-108 | 529 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/15 | 1120.593 | 236761.7 | 115.0 | 20.9 | 517.326 | 69455.1 | 329.0 | 96.9 | 2024-12-14 09:51:14 |
52 | Core-108 | 530 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/16 | 0.137 | 148.7 | 0.0 | 0.1 | 1.580 | 158.1 | 453.9 | 113.6 | 2024-12-14 09:51:14 |
53 | Core-108 | 531 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/17 | 0.012 | 14.9 | 1.9 | 0.0 | 0.311 | 18.5 | 105.5 | 111.4 | 2024-12-14 09:51:14 |
54 | Core-108 | 532 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/18 | 0.957 | 734.1 | 17.1 | 1.7 | 15.119 | 1417.4 | 573.2 | 313.8 | 2024-12-14 09:51:14 |
55 | Core-108 | 533 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/19 | 0.029 | 18.2 | 0.9 | 0.0 | 1.038 | 472.8 | 1.1 | 4.5 | 2024-12-14 09:51:14 |
56 | Core-108 | 534 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/20 | 0.004 | 1.3 | 0.9 | 4.7 | 0.407 | 3.2 | 187.4 | 104.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
57 | Core-108 | 535 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/21 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
58 | Core-108 | 536 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/22 | 64.155 | 13202.3 | 6.5 | 2.5 | 277.059 | 44016.9 | 432.0 | 105.6 | 2024-12-14 09:51:14 |
59 | Core-108 | 537 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/23 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
60 | Core-108 | 538 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/24 | 187.243 | 31652.4 | 5.2 | 1.6 | 183.860 | 34065.3 | 432.0 | 105.7 | 2024-12-14 09:51:14 |
61 | Core-108 | 539 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/25 | 3714.844 | 345786.2 | 0.1 | 0.0 | 208.718 | 351807.8 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
62 | Core-108 | 540 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/26 | 22.659 | 11013.8 | 4.2 | 2.5 | 367.774 | 57954.7 | 432.0 | 105.6 | 2024-12-14 09:51:14 |
63 | Core-108 | 541 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/27 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
64 | Core-108 | 542 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/28 | 1.737 | 419.7 | 12.4 | 6.1 | 156.010 | 53063.9 | 432.0 | 105.6 | 2024-12-14 09:51:14 |
65 | Core-108 | 543 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/29 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
66 | Core-108 | 544 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/30 | 9.040 | 1055.0 | 2.7 | 6.3 | 95.887 | 16877.5 | 432.1 | 108.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
67 | Core-108 | 545 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/31 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
68 | Core-108 | 546 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/32 | 1112.652 | 202498.3 | 152.6 | 32.8 | 995.610 | 122680.6 | 267.9 | 56.3 | 2024-12-14 09:51:14 |
69 | Core-108 | 547 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/33 | 1.230 | 402.7 | 3.5 | 2.6 | 5.605 | 1349.5 | 597.4 | 140.5 | 2024-12-14 09:51:14 |
70 | Core-108 | 548 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/34 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
71 | Core-108 | 549 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/35 | 54.526 | 9580.8 | 26.5 | 21.3 | 80.901 | 13349.9 | 26.9 | 79.9 | 2024-12-14 09:51:14 |
72 | Core-108 | 550 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/36 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
73 | Core-108 | 551 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/37 | 10.515 | 1426.9 | 3.8 | 3.5 | 5.605 | 1746.4 | 50.7 | 47.3 | 2024-12-14 09:51:14 |
74 | Core-108 | 552 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/38 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
75 | Core-108 | 553 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/39 | 76.363 | 11325.6 | 1.8 | 1.2 | 142.067 | 25250.6 | 55.2 | 51.4 | 2024-12-14 09:51:14 |
76 | Core-108 | 554 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/40 | 0.228 | 200.3 | 0.0 | 0.0 | 3.403 | 370.4 | 0.0 | 2.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
77 | Core-108 | 555 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/41 | 0.074 | 84.3 | 2.2 | 0.7 | 2.621 | 424.0 | 575.0 | 359.4 | 2024-12-14 09:51:14 |
78 | Core-108 | 556 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/42 | 0.001 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
79 | Core-108 | 557 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/43 | 0.628 | 718.8 | 3.3 | 7.1 | 4.608 | 1079.3 | 3.8 | 8.7 | 2024-12-14 09:51:14 |
80 | Core-108 | 558 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/44 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | 2024-12-14 09:51:14 |
81 | Core-108 | 559 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/45 | 0.125 | 141.0 | 0.0 | 0.0 | 1.766 | 156.7 | 838.9 | 217.3 | 2024-12-14 09:51:14 |
82 | Core-108 | 560 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/46 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
83 | Core-108 | 561 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/47 | 3015.769 | 317470.6 | 1052.0 | 300.1 | 4164.066 | 616323.7 | 2253.8 | 1104.8 | 2024-12-14 09:51:14 |
84 | Core-108 | 562 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/48 | 3440.182 | 368804.2 | 311.1 | 96.7 | 12.338 | 2053.2 | 5.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
85 | Core-108 | 6169 | HundredGigE2/0/0/1 | 4224.303 | 525897.0 | 144.2 | 86.3 | 4442.517 | 698989.8 | 1157.2 | 254.4 | 2024-12-14 09:51:14 |
86 | Core-108 | 6170 | HundredGigE2/0/0/2 | 0.000 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
87 | Core-108 | 6171 | HundredGigE2/0/0/3 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
88 | Core-108 | 6172 | HundredGigE2/0/0/4 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
89 | Core-108 | 6173 | HundredGigE2/0/0/5 | 195.246 | 49304.7 | 223.7 | 21.6 | 486.851 | 105527.0 | 376.0 | 133.7 | 2024-12-14 09:51:14 |
90 | Core-108 | 6174 | HundredGigE2/0/0/6 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
91 | Core-108 | 6175 | HundredGigE2/0/0/7 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
92 | Core-108 | 6176 | HundredGigE2/0/0/8 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
93 | Core-108 | 6177 | HundredGigE2/0/0/9 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
94 | Core-108 | 6178 | HundredGigE2/0/0/10 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
95 | Core-108 | 6179 | HundredGigE2/0/0/11 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
96 | Core-108 | 6180 | HundredGigE2/0/0/12 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
97 | Core-108 | 6181 | HundredGigE2/0/0/13 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
98 | Core-108 | 6182 | HundredGigE2/0/0/14 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
99 | Core-108 | 6183 | HundredGigE2/0/0/15 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
100 | Core-108 | 6184 | HundredGigE2/0/0/16 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
101 | Core-108 | 6185 | HundredGigE2/0/0/17 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
102 | Core-108 | 6186 | HundredGigE2/0/0/18 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
103 | Core-108 | 6683 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/1 | 1.773 | 1976.2 | 2.6 | 0.1 | 55.134 | 12314.3 | 415.4 | 109.4 | 2024-12-14 09:51:14 |
104 | Core-108 | 6684 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/2 | 4.387 | 2072.0 | 1.1 | 1.4 | 63.009 | 12075.9 | 126.0 | 61.4 | 2024-12-14 09:51:14 |
105 | Core-108 | 6685 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/3 | 41.968 | 7496.9 | 7.4 | 0.9 | 216.907 | 37123.9 | 566.2 | 200.2 | 2024-12-14 09:51:14 |
106 | Core-108 | 6686 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/4 | 0.030 | 28.1 | 0.1 | 0.0 | 0.835 | 237.2 | 114.1 | 53.8 | 2024-12-14 09:51:14 |
107 | Core-108 | 6687 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/5 | 2.445 | 824.5 | 0.0 | 3.0 | 12.347 | 2411.5 | 99.4 | 28.7 | 2024-12-14 09:51:14 |
108 | Core-108 | 6688 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/6 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
109 | Core-108 | 6689 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/7 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
110 | Core-108 | 6690 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/8 | 18.136 | 2761.8 | 3.0 | 3.5 | 26.786 | 5469.3 | 113.7 | 60.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
111 | Core-108 | 6691 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/9 | 63.307 | 11006.9 | 0.5 | 14.7 | 152.840 | 43833.4 | 7.2 | 2.1 | 2024-12-14 09:51:14 |
112 | Core-108 | 6692 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/10 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
113 | Core-108 | 6693 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/11 | 612.284 | 73980.9 | 6.2 | 14.7 | 213.344 | 51076.4 | 7.2 | 2.1 | 2024-12-14 09:51:14 |
114 | Core-108 | 6694 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/12 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
115 | Core-108 | 6695 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/13 | 334.507 | 60143.7 | 8.6 | 13.2 | 230.689 | 56328.4 | 7.2 | 2.1 | 2024-12-14 09:51:14 |
116 | Core-108 | 6696 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/14 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
117 | Core-108 | 6697 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/15 | 1113.790 | 233714.3 | 124.6 | 19.2 | 1154.968 | 147023.3 | 326.7 | 107.2 | 2024-12-14 09:51:14 |
118 | Core-108 | 6698 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/16 | 0.104 | 84.7 | 0.0 | 0.0 | 0.939 | 116.0 | 440.6 | 130.2 | 2024-12-14 09:51:14 |
119 | Core-108 | 6699 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/17 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
120 | Core-108 | 6700 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/18 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
121 | Core-108 | 6701 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/19 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
122 | Core-108 | 6702 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/20 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
123 | Core-108 | 6703 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/21 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
124 | Core-108 | 6704 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/22 | 43.559 | 13973.1 | 5.2 | 0.9 | 228.825 | 36051.1 | 421.2 | 126.6 | 2024-12-14 09:51:14 |
125 | Core-108 | 6705 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/23 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
126 | Core-108 | 6706 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/24 | 11.763 | 4135.3 | 5.1 | 2.8 | 142.238 | 28030.4 | 421.2 | 126.6 | 2024-12-14 09:51:14 |
127 | Core-108 | 6707 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/25 | 3723.377 | 345571.9 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
128 | Core-108 | 6708 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/26 | 59.661 | 21222.1 | 5.9 | 2.1 | 606.271 | 94607.0 | 421.2 | 126.6 | 2024-12-14 09:51:14 |
129 | Core-108 | 6709 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/27 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
130 | Core-108 | 6710 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/28 | 1487.918 | 191885.5 | 12.4 | 3.2 | 216.359 | 58364.7 | 421.2 | 126.6 | 2024-12-14 09:51:14 |
131 | Core-108 | 6711 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/29 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
132 | Core-108 | 6712 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/30 | 38.087 | 9626.3 | 3.7 | 1.4 | 86.791 | 15570.8 | 421.4 | 128.2 | 2024-12-14 09:51:14 |
133 | Core-108 | 6713 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/31 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
134 | Core-108 | 6714 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/32 | 1238.343 | 229031.8 | 150.3 | 27.4 | 1238.298 | 154009.8 | 267.0 | 100.1 | 2024-12-14 09:51:14 |
135 | Core-108 | 6715 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/33 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
136 | Core-108 | 6716 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/34 | 0.242 | 143.3 | 0.1 | 0.0 | 1.313 | 94.3 | 265.4 | 68.7 | 2024-12-14 09:51:14 |
137 | Core-108 | 6717 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/35 | 31.768 | 3688.1 | 24.3 | 7.1 | 21.751 | 4960.1 | 39.9 | 32.3 | 2024-12-14 09:51:14 |
138 | Core-108 | 6718 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/36 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
139 | Core-108 | 6719 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/37 | 19.220 | 2707.9 | 8.2 | 4.8 | 8.063 | 2259.1 | 56.2 | 28.6 | 2024-12-14 09:51:14 |
140 | Core-108 | 6720 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/38 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
141 | Core-108 | 6721 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/39 | 1.229 | 698.5 | 2.2 | 2.1 | 14.533 | 4282.7 | 59.6 | 29.0 | 2024-12-14 09:51:14 |
