| 序号 | 设备号 | 接口号 | 接口名字 | 输入带宽 Mbps |
输入单播包 PPS |
输入组播包 PPS |
输入广播包 PPS |
输出带宽 Mbps |
输出单播包 PPS |
输出组播包 PPS |
输出广播包 PPS |
获取时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core-108 | 1 | HundredGigE1/0/0/1 | 8742.010 | 888933.1 | 155.7 | 530.8 | 1006.342 | 390489.3 | 277.3 | 51.9 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 2 | Core-108 | 2 | HundredGigE1/0/0/2 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 3 | Core-108 | 3 | HundredGigE1/0/0/3 | 1854.422 | 729923.3 | 7.4 | 1.0 | 16506.432 | 1574835.4 | 97.4 | 352.2 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 4 | Core-108 | 4 | HundredGigE1/0/0/4 | 215.017 | 48736.5 | 100.1 | 20.6 | 203.434 | 34354.4 | 481.1 | 71.1 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 5 | Core-108 | 5 | HundredGigE1/0/0/5 | 2635.929 | 254142.3 | 217.0 | 27.9 | 859.126 | 151908.5 | 280.4 | 53.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 6 | Core-108 | 6 | HundredGigE1/0/0/6 | 129.711 | 18484.7 | 86.9 | 20.0 | 81.179 | 12116.2 | 82.2 | 70.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 7 | Core-108 | 7 | HundredGigE1/0/0/7 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 8 | Core-108 | 8 | HundredGigE1/0/0/8 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 9 | Core-108 | 9 | HundredGigE1/0/0/9 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 10 | Core-108 | 10 | HundredGigE1/0/0/10 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 11 | Core-108 | 11 | HundredGigE1/0/0/11 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 12 | Core-108 | 12 | HundredGigE1/0/0/12 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 13 | Core-108 | 13 | HundredGigE1/0/0/13 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 14 | Core-108 | 14 | HundredGigE1/0/0/14 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 15 | Core-108 | 15 | HundredGigE1/0/0/15 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 16 | Core-108 | 16 | HundredGigE1/0/0/16 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 17 | Core-108 | 17 | HundredGigE1/0/0/17 | 40.073 | 7838.4 | 5.0 | 0.0 | 89.736 | 10854.7 | 4.9 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 18 | Core-108 | 18 | HundredGigE1/0/0/18 | 84.140 | 10093.6 | 5.0 | 0.0 | 58.925 | 8624.5 | 4.9 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 19 | Core-108 | 19 | HundredGigE1/0/0/19 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 20 | Core-108 | 20 | HundredGigE1/0/0/20 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 21 | Core-108 | 21 | HundredGigE1/0/0/21 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 22 | Core-108 | 22 | HundredGigE1/0/0/22 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 23 | Core-108 | 23 | HundredGigE1/0/0/23 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 24 | Core-108 | 24 | HundredGigE1/0/0/24 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 25 | Core-108 | 25 | HundredGigE1/0/0/25 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 26 | Core-108 | 26 | HundredGigE1/0/0/26 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 27 | Core-108 | 27 | HundredGigE1/0/0/27 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 28 | Core-108 | 28 | HundredGigE1/0/0/28 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 29 | Core-108 | 29 | HundredGigE1/0/0/29 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 30 | Core-108 | 30 | HundredGigE1/0/0/30 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 31 | Core-108 | 31 | HundredGigE1/0/0/31 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 32 | Core-108 | 32 | HundredGigE1/0/0/32 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 33 | Core-108 | 33 | HundredGigE1/0/0/33 | 0.117 | 80.1 | 0.6 | 0.4 | 0.744 | 86.0 | 161.6 | 59.3 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 34 | Core-108 | 34 | HundredGigE1/0/0/34 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 35 | Core-108 | 35 | HundredGigE1/0/0/35 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 36 | Core-108 | 36 | HundredGigE1/0/0/36 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 37 | Core-108 | 515 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 | 52.547 | 7928.2 | 3.5 | 3.6 | 8.600 | 4019.3 | 463.4 | 120.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 38 | Core-108 | 516 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/2 | 5.198 | 836.0 | 1.1 | 2.7 | 5.479 | 1892.2 | 212.0 | 112.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 39 | Core-108 | 517 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/3 | 12.185 | 2692.8 | 1.0 | 2.7 | 6.177 | 2890.2 | 517.8 | 153.1 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 40 | Core-108 | 518 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/4 | 0.077 | 47.9 | 1.3 | 0.2 | 1.063 | 158.9 | 202.9 | 82.1 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 41 | Core-108 | 519 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/5 | 0.347 | 565.2 | 0.5 | 1.9 | 13.789 | 1404.0 | 111.5 | 40.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 42 | Core-108 | 520 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/6 | 3.927 | 1459.1 | 0.7 | 0.3 | 3.640 | 1217.9 | 487.1 | 48.9 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 43 | Core-108 | 521 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/7 | 3.730 | 1561.1 | 0.8 | 0.2 | 2.376 | 1098.2 | 345.2 | 78.9 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 44 | Core-108 | 522 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/8 | 5.166 | 1733.4 | 0.4 | 0.4 | 21.012 | 3231.9 | 199.5 | 363.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 45 | Core-108 | 523 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/9 | 5.504 | 1340.8 | 0.2 | 12.8 | 84.754 | 34574.7 | 84.3 | 2.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 46 | Core-108 | 524 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/10 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 47 | Core-108 | 525 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/11 | 6.421 | 1968.2 | 1.4 | 12.9 | 152.203 | 41480.4 | 84.3 | 2.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 48 | Core-108 | 526 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/12 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 49 | Core-108 | 527 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/13 | 7.032 | 2720.0 | 3.4 | 12.9 | 121.500 | 39564.1 | 84.3 | 2.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 50 | Core-108 | 528 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/14 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 51 | Core-108 | 529 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/15 | 359.742 | 122641.8 | 57.8 | 5.3 | 161.937 | 20374.7 | 250.8 | 40.2 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 52 | Core-108 | 530 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/16 | 0.134 | 142.5 | 0.0 | 0.1 | 1.101 | 121.8 | 312.0 | 44.1 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 53 | Core-108 | 531 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/17 | 0.459 | 16.0 | 116.1 | 0.0 | 0.488 | 21.6 | 192.2 | 127.1 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 54 | Core-108 | 532 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/18 | 24.518 | 5558.6 | 18.5 | 6.1 | 54.866 | 6338.8 | 466.8 | 128.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 55 | Core-108 | 533 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/19 | 0.169 | 124.6 | 1.0 | 0.0 | 3.543 | 531.7 | 15.2 | 5.1 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 56 | Core-108 | 534 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/20 | 260.485 | 23126.5 | 1.9 | 5.1 | 4.878 | 6627.7 | 349.6 | 92.3 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 57 | Core-108 | 535 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/21 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 58 | Core-108 | 536 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/22 | 87.890 | 13504.6 | 7.1 | 3.0 | 50.970 | 5544.7 | 363.4 | 37.2 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 59 | Core-108 | 537 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/23 | 4103.126 | 404434.8 | 0.0 | 0.0 | 1302.601 | 235702.9 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 60 | Core-108 | 538 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/24 | 77.767 | 12647.4 | 5.2 | 1.6 | 21.115 | 4679.0 | 363.4 | 37.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 61 | Core-108 | 539 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/25 | 4049.667 | 403391.1 | 0.0 | 0.0 | 1321.873 | 248403.1 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 62 | Core-108 | 540 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/26 | 2.813 | 1414.1 | 1.1 | 1.3 | 1.077 | 317.2 | 363.4 | 37.2 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 63 | Core-108 | 541 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/27 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 64 | Core-108 | 542 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/28 | 5.102 | 721.3 | 8.2 | 3.2 | 431.764 | 45389.6 | 363.4 | 37.2 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 65 | Core-108 | 543 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/29 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 66 | Core-108 | 544 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/30 | 13.180 | 1318.1 | 2.2 | 2.2 | 2.003 | 869.4 | 363.5 | 39.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 67 | Core-108 | 545 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/31 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 68 | Core-108 | 546 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/32 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 69 | Core-108 | 547 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/33 | 3.620 | 1851.6 | 15.8 | 2.2 | 9.827 | 2674.9 | 532.4 | 58.6 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 70 | Core-108 | 548 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/34 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 71 | Core-108 | 549 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/35 | 44.072 | 16052.4 | 32.6 | 33.2 | 191.648 | 32439.6 | 135.5 | 53.8 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 72 | Core-108 | 550 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/36 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 73 | Core-108 | 551 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/37 | 21.316 | 3249.9 | 7.8 | 7.0 | 4.839 | 2286.8 | 162.4 | 37.7 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 74 | Core-108 | 552 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/38 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 75 | Core-108 | 553 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/39 | 46.408 | 6516.7 | 165.9 | 8.4 | 14.377 | 6084.3 | 166.6 | 41.7 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 76 | Core-108 | 554 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/40 | 0.431 | 217.8 | 0.0 | 0.0 | 3.115 | 387.6 | 0.0 | 0.7 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 77 | Core-108 | 555 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/41 | 0.070 | 67.5 | 3.4 | 0.5 | 1.995 | 339.9 | 531.9 | 253.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 78 | Core-108 | 556 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/42 | 0.001 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 79 | Core-108 | 557 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/43 | 0.448 | 548.9 | 2.9 | 5.2 | 2.309 | 712.2 | 15.9 | 9.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 80 | Core-108 | 558 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/44 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 81 | Core-108 | 559 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/45 | 0.142 | 151.4 | 0.0 | 0.0 | 1.324 | 156.1 | 574.8 | 90.7 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 82 | Core-108 | 560 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/46 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 83 | Core-108 | 561 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/47 | 82.622 | 19455.2 | 776.6 | 417.4 | 203.813 | 30815.1 | 1111.8 | 754.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 84 | Core-108 | 562 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/48 | 0.000 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 10.2 | 0.2 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 85 | Core-108 | 6169 | HundredGigE2/0/0/1 | 6449.841 | 672922.3 | 151.9 | 273.5 | 1456.536 | 443848.5 | 306.4 | 58.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 86 | Core-108 | 6170 | HundredGigE2/0/0/2 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 87 | Core-108 | 6171 | HundredGigE2/0/0/3 | 322.889 | 471361.5 | 6.0 | 4.6 | 8689.162 | 808008.2 | 100.4 | 240.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 88 | Core-108 | 6172 | HundredGigE2/0/0/4 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 89 | Core-108 | 6173 | HundredGigE2/0/0/5 | 424.022 | 61781.2 | 222.4 | 21.3 | 875.525 | 123413.4 | 261.9 | 61.9 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 90 | Core-108 | 6174 | HundredGigE2/0/0/6 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 91 | Core-108 | 6175 | HundredGigE2/0/0/7 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 92 | Core-108 | 6176 | HundredGigE2/0/0/8 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 93 | Core-108 | 6177 | HundredGigE2/0/0/9 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 94 | Core-108 | 6178 | HundredGigE2/0/0/10 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 95 | Core-108 | 6179 | HundredGigE2/0/0/11 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 96 | Core-108 | 6180 | HundredGigE2/0/0/12 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 97 | Core-108 | 6181 | HundredGigE2/0/0/13 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 98 | Core-108 | 6182 | HundredGigE2/0/0/14 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 99 | Core-108 | 6183 | HundredGigE2/0/0/15 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 100 | Core-108 | 6184 | HundredGigE2/0/0/16 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 101 | Core-108 | 6185 | HundredGigE2/0/0/17 | 88.257 | 10832.4 | 5.0 | 0.0 | 39.963 | 7706.7 | 4.9 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 102 | Core-108 | 6186 | HundredGigE2/0/0/18 | 57.773 | 8606.6 | 5.0 | 0.0 | 83.882 | 9943.3 | 4.9 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 103 | Core-108 | 6683 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/1 | 103.073 | 9840.3 | 4.1 | 0.0 | 166.545 | 17082.5 | 417.8 | 103.8 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 104 | Core-108 | 6684 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/2 | 3.593 | 534.1 | 0.4 | 2.1 | 6.159 | 1952.0 | 179.8 | 90.3 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 105 | Core-108 | 6685 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/3 | 16.949 | 2931.8 | 3.1 | 0.8 | 6.223 | 3172.4 | 503.3 | 156.6 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 106 | Core-108 | 6686 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/4 | 0.029 | 28.8 | 0.1 | 0.0 | 0.965 | 176.7 | 173.3 | 78.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 107 | Core-108 | 6687 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/5 | 0.247 | 141.1 | 0.3 | 3.3 | 1.940 | 379.2 | 125.3 | 42.8 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 108 | Core-108 | 6688 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/6 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 109 | Core-108 | 6689 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/7 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 110 | Core-108 | 6690 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/8 | 3.619 | 1476.1 | 0.5 | 3.5 | 10.976 | 2063.8 | 172.8 | 240.3 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 111 | Core-108 | 6691 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/9 | 3.018 | 2250.1 | 0.6 | 13.2 | 88.127 | 32507.5 | 49.7 | 1.8 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 112 | Core-108 | 6692 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/10 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 113 | Core-108 | 6693 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/11 | 20.315 | 7960.4 | 3.1 | 15.1 | 152.123 | 38655.8 | 49.6 | 1.8 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 114 | Core-108 | 6694 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/12 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 115 | Core-108 | 6695 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/13 | 234.018 | 31713.7 | 4.9 | 12.2 | 117.346 | 36045.2 | 49.6 | 1.8 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 116 | Core-108 | 6696 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/14 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 117 | Core-108 | 6697 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/15 | 370.418 | 112447.0 | 60.9 | 3.6 | 127.303 | 22539.9 | 258.6 | 60.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 118 | Core-108 | 6698 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/16 | 0.107 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 0.750 | 118.6 | 314.3 | 65.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 119 | Core-108 | 6699 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/17 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 120 | Core-108 | 6700 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/18 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 121 | Core-108 | 6701 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/19 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 122 | Core-108 | 6702 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/20 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 123 | Core-108 | 6703 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/21 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 124 | Core-108 | 6704 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/22 | 14.918 | 4017.7 | 3.4 | 2.0 | 126.462 | 19965.5 | 332.2 | 61.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 125 | Core-108 | 6705 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/23 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 126 | Core-108 | 6706 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/24 | 28.049 | 3960.0 | 2.2 | 2.5 | 210.876 | 34084.0 | 332.2 | 61.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 127 | Core-108 | 6707 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/25 | 3981.063 | 393700.6 | 0.1 | 0.0 | 140.755 | 225459.3 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 128 | Core-108 | 6708 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/26 | 13.199 | 4397.1 | 1.6 | 1.0 | 145.171 | 23139.2 | 332.2 | 61.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 129 | Core-108 | 6709 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/27 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 130 | Core-108 | 6710 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/28 | 486.194 | 83365.4 | 9.9 | 3.9 | 602.949 | 69396.2 | 332.2 | 61.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 131 | Core-108 | 6711 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/29 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 132 | Core-108 | 6712 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/30 | 90.967 | 14895.3 | 4.2 | 1.7 | 47.649 | 11682.2 | 332.3 | 62.4 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 133 | Core-108 | 6713 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/31 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 134 | Core-108 | 6714 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/32 | 750.686 | 131936.2 | 215.1 | 19.9 | 717.537 | 103847.9 | 365.2 | 73.3 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 135 | Core-108 | 6715 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/33 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 136 | Core-108 | 6716 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/34 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.452 | 0.7 | 273.4 | 40.5 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 137 | Core-108 | 6717 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/35 | 46.218 | 10463.2 | 36.1 | 11.0 | 13.693 | 3937.9 | 107.2 | 29.3 | 2025-11-16 06:00:46 |
| 138 | Core-108 | 6718 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/36 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-11-16 06:00:46 |
