序号 | 设备号 | 接口号 | 接口名字 | 输入带宽 Mbps |
输入单播包 PPS |
输入组播包 PPS |
输入广播包 PPS |
输出带宽 Mbps |
输出单播包 PPS |
输出组播包 PPS |
输出广播包 PPS |
获取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Core-158 | 12421 | Bridge-Aggregation1000 | 26599.004 | 4314238.5 | 4594.5 | 1647.1 | 41480.328 | 4963319.0 | 403.1 | 514.1 | 2025-07-03 12:20:05 |
2 | Core-158 | 1 | HundredGigE0/0/1 | 12165.300 | 1926497.2 | 2482.2 | 975.8 | 20745.068 | 2503707.0 | 209.8 | 242.5 | 2025-07-03 12:20:05 |
3 | Core-108 | 6729 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/47 | 4548.515 | 673057.7 | 2447.8 | 1148.4 | 453.840 | 94865.4 | 1049.0 | 509.8 | 2025-07-03 12:20:41 |
4 | Core-158 | 2 | HundredGigE0/0/2 | 14433.704 | 2387741.0 | 2112.3 | 671.4 | 20735.262 | 2459612.0 | 193.2 | 271.6 | 2025-07-03 12:20:05 |
5 | Core-171 | 12420 | Bridge-Aggregation1 | 8268.735 | 1202377.4 | 1680.2 | 1100.4 | 6980.211 | 1056881.5 | 827.6 | 363.8 | 2025-07-03 12:20:10 |
6 | Core-108 | 36 | HundredGigE1/0/0/36 | 4407.730 | 663976.8 | 1204.4 | 356.4 | 4495.434 | 664092.3 | 1206.6 | 357.0 | 2025-07-03 12:20:41 |
7 | Core-159 | 12423 | Bridge-Aggregation3 | 5551.319 | 1100080.2 | 1181.9 | 260.7 | 5287.439 | 739069.1 | 2096.2 | 796.8 | 2025-07-03 12:20:27 |
8 | Core-159 | 3 | HundredGigE0/0/3 | 5638.534 | 1095721.8 | 1177.1 | 259.5 | 2557.749 | 378678.7 | 1064.3 | 454.6 | 2025-07-03 12:20:27 |
9 | Core-108 | 561 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/47 | 447.589 | 95441.0 | 1049.3 | 510.0 | 4646.052 | 675229.3 | 2456.2 | 1151.0 | 2025-07-03 12:20:41 |
10 | Core-171 | 534 | Ten-GigabitEthernet2/0/20 | 1002.461 | 129080.4 | 902.9 | 60.3 | 731.428 | 104950.3 | 47.5 | 130.5 | 2025-07-03 12:20:10 |
11 | Core-171 | 17 | HundredGigE0/0/17 | 4013.312 | 598333.1 | 860.4 | 752.0 | 3433.947 | 512134.2 | 406.6 | 230.5 | 2025-07-03 12:20:10 |
12 | Core-159 | 12 | HundredGigE0/0/12 | 517.907 | 150045.9 | 839.5 | 61.4 | 1340.898 | 176559.8 | 311.7 | 423.3 | 2025-07-03 12:20:27 |
13 | Core-159 | 12421 | Bridge-Aggregation2 | 6890.107 | 1062136.6 | 832.4 | 365.2 | 8481.801 | 1233763.8 | 1694.6 | 1110.2 | 2025-07-03 12:20:27 |
14 | Core-171 | 18 | HundredGigE0/0/18 | 4255.423 | 604044.3 | 819.8 | 348.4 | 3546.264 | 544747.3 | 421.0 | 133.3 | 2025-07-03 12:20:10 |
15 | Core-159 | 12441 | Bridge-Aggregation100 | 6012.782 | 1454403.5 | 780.4 | 186.1 | 18944.490 | 2088576.1 | 465.9 | 512.2 | 2025-07-03 12:20:27 |
16 | Core-159 | 14 | HundredGigE0/0/14 | 1969.347 | 322126.3 | 503.9 | 128.1 | 2557.071 | 308542.6 | 81.0 | 244.8 | 2025-07-03 12:20:27 |
17 | Core-108 | 12462 | Bridge-Aggregation100 | 18744.797 | 2065266.8 | 469.8 | 515.0 | 6166.143 | 1438923.8 | 767.8 | 184.8 | 2025-07-03 12:20:41 |
18 | Core-159 | 2 | HundredGigE0/0/2 | 3548.286 | 545227.7 | 421.8 | 133.5 | 4339.170 | 606316.8 | 826.8 | 353.2 | 2025-07-03 12:20:27 |
19 | Core-159 | 12493 | Bridge-Aggregation1000 | 40987.703 | 4904422.5 | 408.5 | 532.0 | 26964.516 | 4367629.5 | 4548.4 | 1635.4 | 2025-07-03 12:20:27 |
20 | Core-159 | 1 | HundredGigE0/0/1 | 3445.105 | 512867.6 | 407.2 | 230.4 | 4110.430 | 603143.9 | 866.7 | 744.9 | 2025-07-03 12:20:27 |
21 | Core-159 | 17 | HundredGigE0/0/17 | 3204.015 | 746358.9 | 405.9 | 88.9 | 10192.779 | 1090131.6 | 235.0 | 399.9 | 2025-07-03 12:20:27 |
22 | Core-108 | 12461 | Bridge-Aggregation99 | 3070.916 | 391900.6 | 395.1 | 103.0 | 1326.022 | 270822.9 | 809.1 | 253.4 | 2025-07-03 12:20:41 |
23 | Core-159 | 18 | HundredGigE0/0/18 | 2924.599 | 708365.6 | 375.0 | 97.0 | 8757.806 | 959610.4 | 230.4 | 113.3 | 2025-07-03 12:20:27 |
24 | Core-159 | 12424 | Bridge-Aggregation4 | 594.727 | 297744.1 | 363.2 | 204.8 | 6736.408 | 714977.1 | 1006.7 | 354.1 | 2025-07-03 12:20:27 |
25 | Core-159 | 5 | HundredGigE0/0/5 | 603.826 | 296593.0 | 362.1 | 204.1 | 6711.050 | 700919.7 | 1005.2 | 354.1 | 2025-07-03 12:20:27 |
26 | Core-171 | 525 | Ten-GigabitEthernet2/0/11 | 333.784 | 54964.9 | 274.0 | 62.6 | 556.654 | 73658.7 | 8.6 | 24.0 | 2025-07-03 12:20:10 |
27 | Core-108 | 1 | HundredGigE1/0/0/1 | 10099.979 | 1102436.8 | 238.9 | 410.5 | 3239.020 | 739371.2 | 400.2 | 88.8 | 2025-07-03 12:20:41 |
28 | Core-108 | 6169 | HundredGigE2/0/0/1 | 8714.893 | 970487.7 | 232.5 | 114.0 | 2937.469 | 701775.5 | 368.8 | 96.2 | 2025-07-03 12:20:41 |
29 | Core-159 | 35 | HundredGigE0/0/35 | 20424.543 | 2464335.2 | 212.6 | 246.3 | 12316.216 | 1913616.4 | 2464.5 | 971.4 | 2025-07-03 12:20:27 |
30 | Core-108 | 6173 | HundredGigE2/0/0/5 | 244.756 | 73407.7 | 206.0 | 43.0 | 786.316 | 145622.7 | 402.5 | 157.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
31 | Core-159 | 15 | HundredGigE0/0/15 | 8729.845 | 1011355.8 | 199.7 | 119.6 | 5626.198 | 921191.3 | 4690.6 | 2040.9 | 2025-07-03 12:20:27 |
32 | Core-108 | 12436 | Bridge-Aggregation15 | 2441.608 | 495560.5 | 196.7 | 31.5 | 1966.549 | 265710.0 | 766.1 | 212.3 | 2025-07-03 12:20:41 |
33 | Core-159 | 36 | HundredGigE0/0/36 | 20384.627 | 2418724.5 | 195.9 | 285.7 | 14648.299 | 2377331.8 | 2100.0 | 670.0 | 2025-07-03 12:20:27 |
34 | Core-108 | 17 | HundredGigE1/0/0/17 | 384.989 | 84477.5 | 194.1 | 41.0 | 36.338 | 4179.6 | 5.0 | 0.0 | 2025-07-03 12:20:41 |
35 | Core-158 | 12436 | Bridge-Aggregation200 | 557.347 | 115050.2 | 192.1 | 68.1 | 523.364 | 78833.7 | 1291.2 | 515.3 | 2025-07-03 12:20:05 |
36 | Core-108 | 5 | HundredGigE1/0/0/5 | 2845.836 | 320695.6 | 190.4 | 61.2 | 541.524 | 125539.4 | 408.1 | 96.1 | 2025-07-03 12:20:41 |
37 | Core-108 | 18 | HundredGigE1/0/0/18 | 844.516 | 112977.1 | 190.3 | 54.3 | 38.650 | 4403.8 | 5.0 | 0.0 | 2025-07-03 12:20:41 |
38 | Core-108 | 4 | HundredGigE1/0/0/4 | 568.336 | 115993.5 | 188.7 | 37.4 | 541.677 | 79989.4 | 692.0 | 184.2 | 2025-07-03 12:20:41 |
39 | Core-108 | 12452 | Bridge-Aggregation32 | 2657.175 | 505136.6 | 187.7 | 29.9 | 2596.420 | 355616.5 | 691.8 | 189.7 | 2025-07-03 12:20:41 |
40 | Core-108 | 12469 | Bridge-Aggregation44 | 564.006 | 115143.3 | 187.4 | 36.6 | 539.400 | 79717.7 | 690.2 | 183.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
41 | Core-159 | 9 | HundredGigE0/0/9 | 3647.160 | 400990.7 | 154.9 | 130.3 | 907.512 | 252924.2 | 1911.0 | 644.9 | 2025-07-03 12:20:27 |
42 | Core-171 | 1 | HundredGigE0/0/1 | 584.095 | 188492.4 | 147.5 | 42.8 | 3299.971 | 332508.4 | 229.7 | 181.1 | 2025-07-03 12:20:10 |
43 | Core-171 | 531 | Ten-GigabitEthernet2/0/17 | 876.809 | 139745.0 | 127.2 | 23.1 | 420.688 | 96589.6 | 67.2 | 226.7 | 2025-07-03 12:20:10 |
44 | Core-108 | 12453 | Bridge-Aggregation35 | 145.676 | 49098.1 | 108.6 | 33.3 | 903.469 | 95396.5 | 259.7 | 104.9 | 2025-07-03 12:20:41 |
45 | Core-171 | 526 | Ten-GigabitEthernet2/0/12 | 81.462 | 11705.8 | 104.9 | 19.6 | 75.997 | 11762.4 | 4.9 | 128.6 | 2025-07-03 12:20:10 |
46 | Core-108 | 6697 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/15 | 1275.804 | 256937.8 | 101.0 | 16.3 | 1122.420 | 173813.2 | 380.7 | 141.8 | 2025-07-03 12:20:41 |
47 | Core-158 | 529 | Ten-GigabitEthernet2/0/15 | 210.627 | 47813.0 | 97.9 | 43.7 | 259.508 | 38610.8 | 1193.7 | 468.6 | 2025-07-03 12:20:05 |
48 | Core-108 | 529 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/15 | 1172.315 | 239734.1 | 96.2 | 15.2 | 849.145 | 92560.0 | 386.4 | 71.0 | 2025-07-03 12:20:41 |
49 | Core-108 | 546 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/32 | 1233.546 | 246743.6 | 96.2 | 12.7 | 1244.109 | 161133.6 | 355.4 | 56.2 | 2025-07-03 12:20:41 |
50 | Core-158 | 530 | Ten-GigabitEthernet2/0/16 | 345.584 | 67072.7 | 94.0 | 24.4 | 262.744 | 40058.6 | 98.0 | 47.4 | 2025-07-03 12:20:05 |
51 | Core-108 | 6714 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/32 | 1427.303 | 259047.8 | 91.8 | 17.2 | 1360.956 | 195691.6 | 338.5 | 134.4 | 2025-07-03 12:20:41 |
52 | Core-108 | 531 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/17 | 0.309 | 13.2 | 78.7 | 0.1 | 0.612 | 19.5 | 268.7 | 315.4 | 2025-07-03 12:20:41 |
53 | Core-159 | 12440 | Bridge-Aggregation99 | 24.694 | 11947.4 | 78.1 | 14.7 | 198.697 | 20930.2 | 0.4 | 3.8 | 2025-07-03 12:20:27 |
54 | Core-108 | 6 | HundredGigE1/0/0/6 | 266.626 | 34894.5 | 78.1 | 21.2 | 497.948 | 56098.2 | 158.8 | 57.4 | 2025-07-03 12:20:41 |
55 | Core-158 | 525 | Ten-GigabitEthernet2/0/11 | 183.226 | 43134.3 | 75.7 | 7.0 | 160.855 | 31307.3 | 70.5 | 93.9 | 2025-07-03 12:20:05 |
56 | Core-171 | 522 | Ten-GigabitEthernet2/0/8 | 625.148 | 86939.8 | 73.6 | 17.0 | 889.293 | 115432.5 | 18.1 | 138.8 | 2025-07-03 12:20:10 |
57 | Core-171 | 521 | Ten-GigabitEthernet2/0/7 | 483.207 | 52046.2 | 71.1 | 43.7 | 128.496 | 49946.1 | 15.8 | 154.3 | 2025-07-03 12:20:10 |
58 | Core-159 | 544 | Ten-GigabitEthernet2/0/30 | 2.299 | 315.8 | 69.0 | 184.2 | 17.030 | 8034.0 | 32.5 | 1.0 | 2025-07-03 12:20:27 |
59 | Core-158 | 12439 | Bridge-Aggregation99 | 842.057 | 146889.9 | 66.6 | 164.5 | 1569.035 | 177772.4 | 445.0 | 170.0 | 2025-07-03 12:20:05 |
60 | Core-171 | 516 | Ten-GigabitEthernet2/0/2 | 300.552 | 39707.9 | 62.4 | 22.6 | 198.331 | 49751.9 | 945.9 | 314.8 | 2025-07-03 12:20:10 |
61 | Core-108 | 6717 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/35 | 44.705 | 8327.3 | 58.9 | 10.0 | 395.819 | 35855.5 | 101.9 | 37.0 | 2025-07-03 12:20:41 |
62 | Core-108 | 549 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/35 | 101.279 | 40791.3 | 49.8 | 23.4 | 508.973 | 59598.2 | 158.1 | 68.1 | 2025-07-03 12:20:41 |
63 | Core-159 | 548 | Ten-GigabitEthernet2/0/34 | 14.853 | 7334.2 | 42.3 | 8.5 | 104.508 | 10324.7 | 0.1 | 0.7 | 2025-07-03 12:20:27 |
64 | Core-108 | 12457 | Bridge-Aggregation39 | 51.047 | 10187.8 | 40.3 | 19.6 | 137.930 | 26947.9 | 338.4 | 85.3 | 2025-07-03 12:20:41 |
65 | Core-158 | 555 | Ten-GigabitEthernet2/0/41 | 320.907 | 71274.3 | 36.5 | 141.2 | 294.138 | 28096.5 | 335.8 | 129.0 | 2025-07-03 12:20:05 |
66 | Core-159 | 547 | Ten-GigabitEthernet2/0/33 | 9.840 | 4613.2 | 35.8 | 6.2 | 94.189 | 10135.7 | 0.3 | 3.1 | 2025-07-03 12:20:27 |
67 | Core-108 | 6721 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/39 | 11.352 | 3749.2 | 35.2 | 9.9 | 20.249 | 5497.2 | 141.3 | 33.1 | 2025-07-03 12:20:41 |
68 | Core-158 | 556 | Ten-GigabitEthernet2/0/42 | 518.472 | 75060.3 | 29.9 | 23.1 | 1267.304 | 148896.1 | 107.7 | 40.4 | 2025-07-03 12:20:05 |
69 | Core-159 | 12461 | Bridge-Aggregation6 | 308.074 | 38855.9 | 27.0 | 22.7 | 451.056 | 58429.5 | 206.9 | 289.2 | 2025-07-03 12:20:27 |
70 | Core-108 | 12455 | Bridge-Aggregation37 | 55.253 | 10147.7 | 19.9 | 2965.3 | 46.144 | 12548.0 | 327.1 | 83.7 | 2025-07-03 12:20:41 |
71 | Core-171 | 528 | Ten-GigabitEthernet2/0/14 | 216.091 | 28613.9 | 19.1 | 9.6 | 195.780 | 33904.0 | 320.2 | 289.9 | 2025-07-03 12:20:10 |
72 | Core-158 | 528 | Ten-GigabitEthernet2/0/14 | 360.918 | 49618.4 | 18.9 | 11.1 | 358.275 | 47422.0 | 1586.1 | 484.1 | 2025-07-03 12:20:05 |
73 | Core-108 | 12421 | Bridge-Aggregation1 | 58.041 | 16414.8 | 18.9 | 4.3 | 634.034 | 60387.5 | 917.6 | 498.5 | 2025-07-03 12:20:41 |
74 | Core-171 | 535 | Ten-GigabitEthernet2/0/21 | 1624.410 | 198242.5 | 18.5 | 43.0 | 1711.631 | 208403.2 | 0.2 | 2.9 | 2025-07-03 12:20:10 |
75 | Core-159 | 10 | HundredGigE0/0/10 | 515.591 | 123480.6 | 18.4 | 10.5 | 1692.799 | 189824.7 | 177.5 | 184.4 | 2025-07-03 12:20:27 |
76 | Core-108 | 532 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/18 | 46.996 | 4677.7 | 17.2 | 0.8 | 13.358 | 5059.6 | 818.5 | 236.2 | 2025-07-03 12:20:41 |
77 | Core-108 | 12439 | Bridge-Aggregation18 | 46.962 | 4673.9 | 17.2 | 0.8 | 13.335 | 5058.3 | 818.5 | 236.0 | 2025-07-03 12:20:41 |
78 | Core-108 | 12442 | Bridge-Aggregation22 | 71.376 | 30178.7 | 16.9 | 4.9 | 515.111 | 79662.9 | 963.0 | 226.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
79 | Core-108 | 12448 | Bridge-Aggregation28 | 1579.600 | 187060.3 | 16.5 | 7.5 | 533.482 | 160255.6 | 963.0 | 226.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
80 | Core-159 | 11 | HundredGigE0/0/11 | 491.924 | 97937.5 | 15.7 | 18.5 | 922.256 | 97530.5 | 46.8 | 143.5 | 2025-07-03 12:20:27 |
81 | Core-108 | 12434 | Bridge-Aggregation13 | 498.050 | 80019.5 | 15.0 | 29.7 | 846.435 | 153903.4 | 98.9 | 7.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
82 | Core-159 | 516 | Ten-GigabitEthernet2/0/2 | 11.258 | 2469.4 | 15.0 | 13.8 | 311.178 | 33430.8 | 109.0 | 68.5 | 2025-07-03 12:20:27 |
83 | Core-171 | 532 | Ten-GigabitEthernet2/0/18 | 105.552 | 22977.3 | 14.2 | 6.1 | 197.714 | 24248.5 | 870.5 | 164.3 | 2025-07-03 12:20:10 |
84 | Core-108 | 536 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/22 | 6.936 | 1548.7 | 13.4 | 2.8 | 130.744 | 20928.1 | 524.2 | 75.5 | 2025-07-03 12:20:41 |
85 | Core-159 | 541 | Ten-GigabitEthernet2/0/27 | 431.471 | 66495.1 | 12.9 | 6.4 | 345.067 | 49662.3 | 105.0 | 50.3 | 2025-07-03 12:20:27 |
86 | Core-171 | 524 | Ten-GigabitEthernet2/0/10 | 146.585 | 15959.1 | 12.1 | 6.5 | 40.272 | 10725.9 | 1854.7 | 349.4 | 2025-07-03 12:20:10 |
87 | Core-159 | 515 | Ten-GigabitEthernet2/0/1 | 296.817 | 36386.6 | 12.1 | 9.0 | 139.878 | 23815.9 | 98.7 | 221.4 | 2025-07-03 12:20:27 |
88 | Core-108 | 6719 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/37 | 32.184 | 4021.9 | 11.8 | 2021.2 | 7.125 | 2832.6 | 136.8 | 33.0 | 2025-07-03 12:20:41 |
89 | Core-108 | 6683 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/1 | 51.014 | 10918.5 | 11.4 | 0.1 | 536.522 | 50404.0 | 412.3 | 254.2 | 2025-07-03 12:20:41 |
90 | Core-159 | 543 | Ten-GigabitEthernet2/0/29 | 423.409 | 56421.4 | 10.6 | 165.8 | 178.540 | 32061.6 | 909.1 | 129.8 | 2025-07-03 12:20:27 |
91 | Core-108 | 6730 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/48 | 0.006 | 0.0 | 10.4 | 0.2 | 0.000 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2025-07-03 12:20:41 |
92 | Core-159 | 7 | HundredGigE0/0/7 | 736.259 | 83540.6 | 9.9 | 8.4 | 448.528 | 80439.8 | 871.8 | 545.8 | 2025-07-03 12:20:27 |
93 | Core-159 | 12433 | Bridge-Aggregation5 | 725.191 | 84155.5 | 9.9 | 8.4 | 450.999 | 82165.0 | 874.9 | 547.6 | 2025-07-03 12:20:27 |
94 | Core-108 | 6710 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/28 | 1581.777 | 186855.6 | 9.8 | 4.7 | 250.381 | 76227.6 | 440.0 | 151.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
95 | Core-108 | 12432 | Bridge-Aggregation11 | 303.326 | 71488.9 | 9.8 | 29.6 | 1129.622 | 168047.7 | 98.9 | 7.7 | 2025-07-03 12:20:41 |
96 | Core-108 | 12424 | Bridge-Aggregation3 | 69.979 | 13138.0 | 9.7 | 5.3 | 156.074 | 33426.1 | 1395.4 | 652.1 | 2025-07-03 12:20:41 |
97 | Core-108 | 6695 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/13 | 481.944 | 76002.1 | 8.6 | 14.9 | 477.856 | 82299.8 | 12.8 | 3.9 | 2025-07-03 12:20:41 |
98 | Core-108 | 551 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/37 | 23.205 | 6141.1 | 8.1 | 947.2 | 39.002 | 9709.0 | 190.3 | 50.7 | 2025-07-03 12:20:41 |
99 | Core-158 | 12432 | Bridge-Aggregation7 | 47.742 | 8078.4 | 8.1 | 2.8 | 77.595 | 9750.9 | 31.9 | 31.6 | 2025-07-03 12:20:05 |
100 | Core-108 | 515 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 | 7.182 | 5530.6 | 7.5 | 4.2 | 99.479 | 10172.5 | 506.6 | 244.5 | 2025-07-03 12:20:41 |
101 | Core-171 | 518 | Ten-GigabitEthernet2/0/4 | 20.920 | 31813.6 | 7.4 | 26.2 | 367.960 | 35060.5 | 14.3 | 167.3 | 2025-07-03 12:20:10 |
102 | Core-108 | 12446 | Bridge-Aggregation26 | 396.701 | 96148.0 | 7.3 | 3.5 | 1226.213 | 197625.0 | 963.0 | 226.7 | 2025-07-03 12:20:41 |
103 | Core-108 | 534 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/20 | 0.037 | 4.0 | 7.2 | 4.8 | 0.842 | 8.2 | 389.8 | 89.2 | 2025-07-03 12:20:41 |
104 | Core-158 | 545 | Ten-GigabitEthernet2/0/31 | 293.633 | 44367.8 | 7.1 | 0.9 | 299.664 | 62750.9 | 1165.5 | 527.5 | 2025-07-03 12:20:05 |
105 | Core-108 | 12426 | Bridge-Aggregation5 | 1.635 | 1086.6 | 6.8 | 5.1 | 28.449 | 4661.8 | 313.0 | 80.1 | 2025-07-03 12:20:41 |
106 | Core-108 | 542 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/28 | 2.987 | 622.4 | 6.7 | 2.8 | 283.959 | 84255.0 | 524.2 | 75.5 | 2025-07-03 12:20:41 |
107 | Core-108 | 527 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/13 | 19.728 | 4462.0 | 6.5 | 14.8 | 371.238 | 71934.9 | 86.2 | 3.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
108 | Core-108 | 12431 | Bridge-Aggregation10 | 660.246 | 882067.0 | 6.4 | 7.0 | 19773.799 | 1818654.0 | 293.1 | 241.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
109 | Core-159 | 13 | HundredGigE0/0/13 | 53.322 | 15410.6 | 6.2 | 5.0 | 213.257 | 30916.4 | 689.7 | 340.9 | 2025-07-03 12:20:27 |
110 | Core-158 | 18 | HundredGigE0/0/18 | 7709.831 | 911049.5 | 5.2 | 7.0 | 6234.166 | 1332487.2 | 3.7 | 11.7 | 2025-07-03 12:20:05 |
111 | Core-108 | 553 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/39 | 39.782 | 6465.0 | 5.2 | 9.7 | 117.690 | 21447.0 | 197.0 | 52.3 | 2025-07-03 12:20:41 |
112 | Core-108 | 12459 | Bridge-Aggregation41 | 3.554 | 1031.3 | 5.1 | 0.7 | 29.128 | 4609.4 | 1376.5 | 683.9 | 2025-07-03 12:20:41 |
113 | Core-108 | 525 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/11 | 22.406 | 6129.1 | 5.1 | 13.6 | 527.179 | 80597.0 | 86.2 | 3.8 | 2025-07-03 12:20:41 |
114 | Core-108 | 6185 | HundredGigE2/0/0/17 | 35.919 | 4184.5 | 5.0 | 0.0 | 392.214 | 84594.8 | 193.6 | 40.3 | 2025-07-03 12:20:41 |
115 | Core-108 | 6186 | HundredGigE2/0/0/18 | 38.313 | 4406.1 | 5.0 | 0.0 | 861.595 | 113832.4 | 190.6 | 53.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
116 | Core-108 | 517 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/3 | 33.934 | 6339.9 | 4.8 | 4.2 | 85.469 | 17010.5 | 737.2 | 281.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
117 | Core-108 | 6685 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/3 | 36.197 | 6844.4 | 4.8 | 1.2 | 70.750 | 16456.2 | 659.9 | 371.1 | 2025-07-03 12:20:41 |
118 | Core-108 | 6693 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/11 | 281.902 | 65670.3 | 4.7 | 16.0 | 606.727 | 87872.6 | 12.8 | 3.9 | 2025-07-03 12:20:41 |
119 | Core-171 | 2 | HundredGigE0/0/2 | 2403.024 | 286505.8 | 4.7 | 4.5 | 1750.811 | 340523.4 | 231.6 | 355.0 | 2025-07-03 12:20:10 |
120 | Core-158 | 515 | Ten-GigabitEthernet2/0/1 | 29.312 | 4908.6 | 4.4 | 0.8 | 8.992 | 2384.4 | 20.4 | 18.2 | 2025-07-03 12:20:05 |
121 | Core-108 | 12444 | Bridge-Aggregation24 | 63.772 | 25810.9 | 4.2 | 3.6 | 372.262 | 56607.2 | 963.0 | 226.7 | 2025-07-03 12:20:41 |
122 | Core-108 | 6708 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/26 | 160.712 | 49568.7 | 3.9 | 1.3 | 645.834 | 99945.4 | 440.0 | 151.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
123 | Core-158 | 516 | Ten-GigabitEthernet2/0/2 | 18.344 | 3157.9 | 3.7 | 2.0 | 68.572 | 7360.0 | 11.4 | 13.3 | 2025-07-03 12:20:05 |
124 | Core-108 | 6704 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/22 | 64.702 | 28722.1 | 3.6 | 2.1 | 385.737 | 58951.8 | 440.0 | 151.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
125 | Core-108 | 6723 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/41 | 3.168 | 819.8 | 3.6 | 0.1 | 15.050 | 2372.1 | 641.9 | 321.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
126 | Core-108 | 519 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/5 | 0.558 | 461.1 | 3.4 | 2.1 | 15.634 | 2470.2 | 150.1 | 46.9 | 2025-07-03 12:20:41 |
127 | Core-108 | 540 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/26 | 236.504 | 46713.6 | 3.4 | 2.2 | 583.072 | 98143.9 | 524.2 | 75.6 | 2025-07-03 12:20:41 |
128 | Core-108 | 6687 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/5 | 1.057 | 607.5 | 3.4 | 3.0 | 12.566 | 2173.7 | 163.0 | 33.4 | 2025-07-03 12:20:41 |
129 | Core-108 | 3 | HundredGigE1/0/0/3 | 381.341 | 444894.3 | 3.3 | 2.2 | 11122.341 | 1017469.2 | 139.2 | 188.8 | 2025-07-03 12:20:41 |
130 | Core-108 | 6171 | HundredGigE2/0/0/3 | 281.584 | 440279.0 | 3.2 | 4.9 | 8685.435 | 800708.9 | 153.4 | 53.2 | 2025-07-03 12:20:41 |
131 | Core-108 | 557 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/43 | 0.525 | 584.9 | 2.9 | 6.2 | 2.587 | 864.8 | 21.1 | 10.2 | 2025-07-03 12:20:41 |
132 | Core-158 | 12435 | Bridge-Aggregation6 | 5853.854 | 672997.6 | 2.9 | 63.8 | 4364.803 | 572951.4 | 683.5 | 348.6 | 2025-07-03 12:20:05 |
133 | Core-158 | 541 | Ten-GigabitEthernet2/0/27 | 169.854 | 22906.9 | 2.6 | 6.9 | 174.599 | 25310.4 | 417.3 | 126.6 | 2025-07-03 12:20:05 |
134 | Core-158 | 12426 | Bridge-Aggregation1005 | 415.310 | 53995.0 | 2.6 | 7.0 | 416.838 | 54015.5 | 626.7 | 177.6 | 2025-07-03 12:20:05 |
135 | Core-158 | 524 | Ten-GigabitEthernet2/0/10 | 221.884 | 34754.5 | 2.6 | 2.1 | 222.240 | 34121.4 | 1087.2 | 322.6 | 2025-07-03 12:20:05 |
136 | Core-108 | 538 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/24 | 45.382 | 21965.6 | 2.5 | 1.3 | 247.323 | 38083.1 | 524.2 | 75.7 | 2025-07-03 12:20:41 |
137 | Core-158 | 526 | Ten-GigabitEthernet2/0/12 | 4239.053 | 373234.5 | 2.5 | 0.4 | 175.682 | 165644.7 | 107.3 | 275.4 | 2025-07-03 12:20:05 |
138 | Core-108 | 12450 | Bridge-Aggregation30 | 28.361 | 6587.1 | 2.3 | 4.9 | 81.261 | 13827.0 | 963.3 | 229.8 | 2025-07-03 12:20:41 |
139 | Core-158 | 523 | Ten-GigabitEthernet2/0/9 | 0.003 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0.026 | 0.7 | 22.6 | 9.0 | 2025-07-03 12:20:05 |
140 | Core-159 | 540 | Ten-GigabitEthernet2/0/26 | 23.762 | 4752.8 | 2.0 | 1.3 | 20.081 | 4698.9 | 320.1 | 109.3 | 2025-07-03 12:20:27 |
141 | Core-158 | 522 | Ten-GigabitEthernet2/0/8 | 2820.784 | 339568.4 | 2.0 | 61.4 | 2674.544 | 328017.7 | 239.6 | 91.1 | 2025-07-03 12:20:05 |
142 | Core-171 | 523 | Ten-GigabitEthernet2/0/9 | 15.959 | 2583.2 | 1.9 | 0.3 | 20.443 | 2933.1 | 158.3 | 349.9 | 2025-07-03 12:20:10 |
