序号 | 设备号 | 接口号 | 接口名字 | 输入带宽 Mbps |
输入单播包 PPS |
输入组播包 PPS |
输入广播包 PPS |
输出带宽 Mbps |
输出单播包 PPS |
输出组播包 PPS |
输出广播包 PPS |
获取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Core-108 | 12431 | Bridge-Aggregation10 | 1407.878 | 1024831.0 | 8.7 | 6.9 | 21901.465 | 2031636.8 | 278.0 | 233.9 | 2025-07-16 05:50:46 |
2 | Core-108 | 3 | HundredGigE1/0/0/3 | 1122.135 | 574116.3 | 4.3 | 2.2 | 14240.255 | 1325396.5 | 129.7 | 184.7 | 2025-07-16 05:50:46 |
3 | Core-159 | 12441 | Bridge-Aggregation100 | 2626.291 | 821270.5 | 345.4 | 118.4 | 13300.597 | 1357255.8 | 280.4 | 444.1 | 2025-07-16 05:50:30 |
4 | Core-159 | 12493 | Bridge-Aggregation1000 | 12782.382 | 1841670.2 | 181.5 | 440.8 | 12935.208 | 1909215.6 | 2913.5 | 1316.9 | 2025-07-16 05:50:29 |
5 | Core-158 | 12421 | Bridge-Aggregation1000 | 12780.970 | 1880805.0 | 2873.3 | 1303.8 | 12614.199 | 1819744.6 | 181.5 | 425.9 | 2025-07-16 05:50:09 |
6 | Core-159 | 17 | HundredGigE0/0/17 | 1238.954 | 423101.5 | 174.1 | 59.4 | 8131.932 | 795105.4 | 127.0 | 350.8 | 2025-07-16 05:50:30 |
7 | Core-159 | 36 | HundredGigE0/0/36 | 5826.341 | 801311.1 | 87.1 | 246.5 | 7782.873 | 1161290.2 | 1365.8 | 447.0 | 2025-07-16 05:50:30 |
8 | Core-108 | 6171 | HundredGigE2/0/0/3 | 289.346 | 452554.0 | 4.5 | 4.6 | 7587.662 | 701117.4 | 148.3 | 48.5 | 2025-07-16 05:50:46 |
9 | Core-158 | 1 | HundredGigE0/0/1 | 5227.673 | 752522.7 | 1524.2 | 860.3 | 6870.880 | 1027099.1 | 94.1 | 191.0 | 2025-07-16 05:50:09 |
10 | Core-158 | 561 | Ten-GigabitEthernet2/0/47 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6547.809 | 1023344.1 | 23.6 | 26.2 | 2025-07-16 05:50:09 |
11 | Core-158 | 2 | HundredGigE0/0/2 | 7553.298 | 1128282.2 | 1349.1 | 443.5 | 5743.319 | 792645.5 | 87.4 | 234.9 | 2025-07-16 05:50:09 |
12 | Core-158 | 562 | Ten-GigabitEthernet2/0/48 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5721.509 | 843905.3 | 45.7 | 46.8 | 2025-07-16 05:50:09 |
13 | Core-159 | 551 | Ten-GigabitEthernet2/0/37 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5585.292 | 684074.6 | 710.9 | 390.7 | 2025-07-16 05:50:30 |
14 | Core-159 | 18 | HundredGigE0/0/18 | 1387.336 | 398169.0 | 171.3 | 59.0 | 5410.193 | 558844.3 | 152.8 | 91.9 | 2025-07-16 05:50:30 |
15 | Core-171 | 12420 | Bridge-Aggregation1 | 1848.045 | 458079.3 | 1164.5 | 990.2 | 5407.555 | 661987.0 | 674.0 | 369.6 | 2025-07-16 05:50:17 |
16 | Core-159 | 35 | HundredGigE0/0/35 | 6914.674 | 1034399.1 | 93.8 | 192.8 | 5399.954 | 777433.6 | 1532.1 | 862.4 | 2025-07-16 05:50:30 |
17 | Core-108 | 561 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/47 | 388.064 | 53356.5 | 724.1 | 264.9 | 3870.442 | 494187.3 | 1673.1 | 770.9 | 2025-07-16 05:50:46 |
18 | Core-108 | 6170 | HundredGigE2/0/0/2 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3826.071 | 491753.1 | 785.1 | 192.1 | 2025-07-16 05:50:46 |
19 | Core-108 | 36 | HundredGigE1/0/0/36 | 3734.643 | 489346.7 | 795.4 | 195.4 | 3812.606 | 491387.7 | 784.8 | 192.0 | 2025-07-16 05:50:46 |
20 | Core-159 | 15 | HundredGigE0/0/15 | 6215.854 | 738551.3 | 164.7 | 117.9 | 3483.313 | 664251.6 | 2844.6 | 1673.8 | 2025-07-16 05:50:30 |
21 | Core-171 | 18 | HundredGigE0/0/18 | 733.427 | 206567.4 | 563.0 | 251.1 | 2729.150 | 326783.9 | 332.8 | 124.1 | 2025-07-16 05:50:17 |
22 | Core-108 | 12462 | Bridge-Aggregation100 | 13213.444 | 1344843.2 | 281.5 | 446.3 | 2696.490 | 833833.3 | 344.0 | 116.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
23 | Core-171 | 17 | HundredGigE0/0/17 | 1114.618 | 251511.8 | 622.1 | 739.1 | 2678.405 | 335203.2 | 341.2 | 245.5 | 2025-07-16 05:50:17 |
24 | Core-158 | 12433 | Bridge-Aggregation4 | 2666.797 | 384080.4 | 1.5 | 3.7 | 2670.417 | 384384.4 | 822.8 | 207.2 | 2025-07-16 05:50:09 |
25 | Core-158 | 12435 | Bridge-Aggregation6 | 2214.225 | 280634.5 | 2.8 | 16.1 | 2618.972 | 314300.1 | 413.4 | 310.2 | 2025-07-16 05:50:09 |
26 | Core-158 | 12434 | Bridge-Aggregation5 | 2381.701 | 433136.5 | 0.3 | 12.0 | 2184.471 | 419237.1 | 85.3 | 94.4 | 2025-07-16 05:50:09 |
27 | Core-158 | 551 | Ten-GigabitEthernet2/0/37 | 846.495 | 129572.0 | 0.0 | 0.8 | 2168.289 | 383191.4 | 0.7 | 13.7 | 2025-07-16 05:50:09 |
28 | Core-158 | 557 | Ten-GigabitEthernet2/0/43 | 1488.640 | 185428.4 | 0.0 | 10.0 | 2023.544 | 325369.9 | 0.7 | 4.6 | 2025-07-16 05:50:09 |
29 | Core-158 | 522 | Ten-GigabitEthernet2/0/8 | 1105.032 | 142451.2 | 2.0 | 14.1 | 1856.543 | 197481.3 | 156.9 | 81.1 | 2025-07-16 05:50:09 |
30 | Core-159 | 12421 | Bridge-Aggregation2 | 5475.571 | 670500.5 | 679.5 | 374.6 | 1842.783 | 466154.0 | 1181.3 | 1000.3 | 2025-07-16 05:50:30 |
31 | Core-158 | 18 | HundredGigE0/0/18 | 2115.426 | 277712.0 | 5.2 | 7.0 | 1831.744 | 313350.0 | 3.1 | 11.9 | 2025-07-16 05:50:09 |
32 | Core-158 | 12427 | Bridge-Aggregation1006 | 1694.730 | 301144.0 | 1.9 | 0.0 | 1705.275 | 301946.7 | 1773.9 | 697.1 | 2025-07-16 05:50:09 |
33 | Core-108 | 12461 | Bridge-Aggregation99 | 2160.464 | 263892.6 | 403.5 | 87.0 | 1612.983 | 232927.1 | 388.2 | 107.1 | 2025-07-16 05:50:46 |
34 | Core-108 | 12546 | Bridge-Aggregation199 | 10011.490 | 966108.0 | 0.1 | 0.0 | 1579.000 | 567364.0 | 0.1 | 0.0 | 2025-07-16 05:50:46 |
35 | Core-171 | 535 | Ten-GigabitEthernet2/0/21 | 1578.561 | 188356.1 | 17.7 | 43.6 | 1577.133 | 188506.1 | 0.1 | 3.2 | 2025-07-16 05:50:17 |
36 | Core-158 | 558 | Ten-GigabitEthernet2/0/44 | 2025.208 | 318225.1 | 0.0 | 0.1 | 1498.568 | 190975.9 | 3.6 | 3.2 | 2025-07-16 05:50:09 |
37 | Core-158 | 559 | Ten-GigabitEthernet2/0/45 | 610.800 | 171156.4 | 1.0 | 19.2 | 1445.784 | 236054.8 | 88.8 | 68.3 | 2025-07-16 05:50:09 |
38 | Core-108 | 6169 | HundredGigE2/0/0/1 | 5269.366 | 554152.8 | 153.4 | 92.6 | 1442.498 | 398676.1 | 170.3 | 58.4 | 2025-07-16 05:50:46 |
39 | Core-158 | 4 | HundredGigE0/0/4 | 1369.798 | 184841.7 | 0.7 | 1.5 | 1427.817 | 207713.0 | 201.4 | 62.1 | 2025-07-16 05:50:09 |
40 | Core-159 | 14 | HundredGigE0/0/14 | 1316.248 | 188036.3 | 468.9 | 121.5 | 1296.903 | 168681.4 | 80.4 | 252.6 | 2025-07-16 05:50:30 |
41 | Core-108 | 1 | HundredGigE1/0/0/1 | 7943.755 | 790579.3 | 128.3 | 354.0 | 1252.184 | 420552.7 | 173.9 | 58.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
42 | Core-158 | 3 | HundredGigE0/0/3 | 1305.689 | 200495.8 | 0.8 | 2.2 | 1251.298 | 177929.0 | 624.2 | 145.9 | 2025-07-16 05:50:09 |
43 | Core-158 | 519 | Ten-GigabitEthernet2/0/5 | 1223.960 | 256181.1 | 0.2 | 11.6 | 1216.751 | 219673.5 | 47.7 | 54.0 | 2025-07-16 05:50:09 |
44 | Core-159 | 1 | HundredGigE0/0/1 | 2712.237 | 339408.6 | 344.0 | 249.1 | 1133.339 | 251214.2 | 621.7 | 746.3 | 2025-07-16 05:50:30 |
45 | Core-158 | 17 | HundredGigE0/0/17 | 727.071 | 156887.1 | 1.1 | 0.8 | 1042.627 | 95316.2 | 7.2 | 18.1 | 2025-07-16 05:50:09 |
46 | Core-158 | 544 | Ten-GigabitEthernet2/0/30 | 867.180 | 153613.6 | 0.3 | 0.0 | 1007.944 | 194016.7 | 998.1 | 158.5 | 2025-07-16 05:50:09 |
47 | Core-158 | 520 | Ten-GigabitEthernet2/0/6 | 1157.741 | 176955.4 | 0.1 | 0.3 | 967.720 | 199563.5 | 37.6 | 40.4 | 2025-07-16 05:50:09 |
48 | Core-108 | 5 | HundredGigE1/0/0/5 | 2024.715 | 242227.8 | 209.7 | 52.8 | 893.307 | 131592.9 | 178.8 | 49.4 | 2025-07-16 05:50:46 |
49 | Core-159 | 12 | HundredGigE0/0/12 | 279.756 | 85936.1 | 824.5 | 63.8 | 890.357 | 95841.2 | 201.0 | 395.2 | 2025-07-16 05:50:30 |
50 | Core-158 | 552 | Ten-GigabitEthernet2/0/38 | 2171.368 | 375994.3 | 0.0 | 0.1 | 853.371 | 134838.0 | 3.6 | 3.1 | 2025-07-16 05:50:09 |
51 | Core-158 | 560 | Ten-GigabitEthernet2/0/46 | 372.005 | 69106.2 | 0.0 | 5.3 | 829.591 | 103307.0 | 19.0 | 20.5 | 2025-07-16 05:50:09 |
52 | Core-158 | 521 | Ten-GigabitEthernet2/0/7 | 1109.193 | 138183.3 | 0.8 | 2.0 | 762.429 | 116818.8 | 256.6 | 229.1 | 2025-07-16 05:50:09 |
53 | Core-159 | 2 | HundredGigE0/0/2 | 2763.334 | 331091.8 | 335.4 | 125.5 | 739.407 | 205736.2 | 561.3 | 254.9 | 2025-07-16 05:50:30 |
54 | Core-108 | 537 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/23 | 3374.474 | 326238.7 | 0.0 | 0.0 | 734.743 | 169145.7 | 0.0 | 0.0 | 2025-07-16 05:50:46 |
55 | Core-108 | 6173 | HundredGigE2/0/0/5 | 134.762 | 21549.8 | 194.7 | 34.2 | 718.707 | 97316.4 | 209.7 | 57.9 | 2025-07-16 05:50:46 |
56 | Core-108 | 539 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/25 | 3293.129 | 319187.6 | 0.0 | 0.0 | 716.719 | 175631.2 | 0.0 | 0.0 | 2025-07-16 05:50:46 |
57 | Core-158 | 543 | Ten-GigabitEthernet2/0/29 | 827.550 | 147530.4 | 1.6 | 0.0 | 697.331 | 107930.1 | 775.8 | 538.6 | 2025-07-16 05:50:09 |
58 | Core-159 | 33 | HundredGigE0/0/33 | 2128.205 | 213861.7 | 0.0 | 0.0 | 691.992 | 142880.3 | 0.0 | 0.0 | 2025-07-16 05:50:30 |
59 | Core-171 | 1 | HundredGigE0/0/1 | 252.845 | 41433.3 | 95.8 | 39.2 | 560.572 | 69298.8 | 140.1 | 160.9 | 2025-07-16 05:50:17 |
60 | Core-159 | 12423 | Bridge-Aggregation3 | 494.125 | 121420.7 | 563.8 | 85.2 | 480.987 | 78383.9 | 1255.5 | 608.7 | 2025-07-16 05:50:30 |
61 | Core-171 | 522 | Ten-GigabitEthernet2/0/8 | 489.107 | 61813.8 | 52.1 | 308.1 | 417.399 | 58732.2 | 17.8 | 135.5 | 2025-07-16 05:50:17 |
62 | Core-108 | 6729 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/47 | 3803.869 | 493225.4 | 1708.8 | 786.6 | 396.319 | 53523.4 | 714.7 | 260.9 | 2025-07-16 05:50:46 |
63 | Core-171 | 2 | HundredGigE0/0/2 | 2408.239 | 230663.2 | 3.9 | 4.9 | 383.650 | 135223.9 | 139.9 | 362.3 | 2025-07-16 05:50:17 |
64 | Core-159 | 9 | HundredGigE0/0/9 | 3284.064 | 343925.1 | 77.7 | 124.8 | 373.613 | 183525.5 | 1346.2 | 509.4 | 2025-07-16 05:50:30 |
65 | Core-108 | 12434 | Bridge-Aggregation13 | 533.286 | 54232.6 | 9.3 | 27.2 | 346.384 | 72228.8 | 103.2 | 9.2 | 2025-07-16 05:50:46 |
66 | Core-108 | 12452 | Bridge-Aggregation32 | 347.132 | 61792.8 | 68.8 | 8.7 | 345.449 | 49194.6 | 343.0 | 72.1 | 2025-07-16 05:50:46 |
67 | Core-171 | 518 | Ten-GigabitEthernet2/0/4 | 18.361 | 29768.4 | 7.6 | 26.3 | 328.707 | 30013.4 | 14.1 | 161.6 | 2025-07-16 05:50:17 |
68 | Core-108 | 6186 | HundredGigE2/0/0/18 | 3.356 | 921.4 | 5.0 | 0.0 | 310.140 | 43310.5 | 97.0 | 33.9 | 2025-07-16 05:50:46 |
69 | Core-159 | 5 | HundredGigE0/0/5 | 170.584 | 29148.6 | 41.0 | 139.2 | 310.055 | 46885.8 | 959.7 | 334.2 | 2025-07-16 05:50:30 |
70 | Core-159 | 12424 | Bridge-Aggregation4 | 170.584 | 29148.6 | 41.0 | 139.2 | 302.997 | 47676.3 | 958.7 | 334.1 | 2025-07-16 05:50:30 |
71 | Core-158 | 12439 | Bridge-Aggregation99 | 244.802 | 29285.3 | 38.5 | 152.9 | 297.902 | 30976.4 | 245.3 | 92.4 | 2025-07-16 05:50:09 |
72 | Core-158 | 556 | Ten-GigabitEthernet2/0/42 | 16.790 | 5561.8 | 21.7 | 18.1 | 288.395 | 29910.7 | 56.4 | 35.5 | 2025-07-16 05:50:09 |
73 | Core-108 | 6185 | HundredGigE2/0/0/17 | 7.962 | 1213.9 | 5.0 | 0.0 | 287.885 | 39786.1 | 138.9 | 22.9 | 2025-07-16 05:50:46 |
74 | Core-108 | 12448 | Bridge-Aggregation28 | 432.800 | 57404.6 | 14.6 | 6.9 | 280.558 | 44664.0 | 492.2 | 90.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
75 | Core-171 | 516 | Ten-GigabitEthernet2/0/2 | 218.612 | 31406.2 | 54.8 | 33.7 | 264.761 | 44808.3 | 839.1 | 270.7 | 2025-07-16 05:50:17 |
76 | Core-159 | 3 | HundredGigE0/0/3 | 494.125 | 121420.6 | 563.7 | 85.2 | 263.148 | 40560.6 | 709.1 | 376.1 | 2025-07-16 05:50:30 |
77 | Core-158 | 524 | Ten-GigabitEthernet2/0/10 | 245.970 | 33654.6 | 2.6 | 0.3 | 248.690 | 33527.9 | 1050.2 | 321.2 | 2025-07-16 05:50:09 |
78 | Core-158 | 545 | Ten-GigabitEthernet2/0/31 | 303.182 | 42959.8 | 3.0 | 1.5 | 240.917 | 38118.6 | 536.8 | 368.0 | 2025-07-16 05:50:09 |
79 | Core-159 | 4 | HundredGigE0/0/4 | 0.000 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 226.701 | 36152.4 | 547.9 | 232.9 | 2025-07-16 05:50:30 |
80 | Core-158 | 526 | Ten-GigabitEthernet2/0/12 | 1474.564 | 132917.5 | 3.0 | 0.4 | 216.520 | 82085.1 | 102.8 | 282.4 | 2025-07-16 05:50:09 |
81 | Core-158 | 553 | Ten-GigabitEthernet2/0/39 | 39.551 | 12881.7 | 0.0 | 0.0 | 211.009 | 22626.1 | 0.9 | 40.0 | 2025-07-16 05:50:09 |
82 | Core-108 | 6714 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/32 | 126.201 | 23189.8 | 35.5 | 2.4 | 207.301 | 29284.3 | 198.9 | 48.4 | 2025-07-16 05:50:46 |
83 | Core-108 | 12436 | Bridge-Aggregation15 | 376.149 | 109208.7 | 73.1 | 7.4 | 204.385 | 33535.4 | 385.4 | 89.2 | 2025-07-16 05:50:46 |
84 | Core-108 | 6695 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/13 | 526.881 | 52955.3 | 4.6 | 15.2 | 174.410 | 35063.6 | 15.6 | 3.0 | 2025-07-16 05:50:46 |
85 | Core-108 | 527 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/13 | 3.076 | 970.0 | 4.7 | 12.0 | 171.826 | 36290.7 | 87.6 | 6.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
86 | Core-108 | 542 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/28 | 1.375 | 423.6 | 7.3 | 2.9 | 171.618 | 27013.9 | 252.5 | 36.8 | 2025-07-16 05:50:46 |
87 | Core-159 | 543 | Ten-GigabitEthernet2/0/29 | 126.196 | 24870.9 | 11.0 | 132.4 | 165.901 | 25366.8 | 903.5 | 139.0 | 2025-07-16 05:50:30 |
88 | Core-108 | 546 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/32 | 221.022 | 38627.4 | 33.2 | 6.2 | 137.695 | 18999.4 | 143.9 | 23.6 | 2025-07-16 05:50:46 |
89 | Core-108 | 6697 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/15 | 193.197 | 55715.9 | 34.7 | 3.6 | 131.875 | 22512.7 | 221.9 | 52.8 | 2025-07-16 05:50:46 |
90 | Core-108 | 12432 | Bridge-Aggregation11 | 70.343 | 14767.1 | 3.4 | 25.3 | 129.447 | 39007.1 | 103.2 | 9.2 | 2025-07-16 05:50:46 |
91 | Core-108 | 6707 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/25 | 3363.512 | 322542.7 | 0.1 | 0.0 | 126.850 | 212317.8 | 0.0 | 0.0 | 2025-07-16 05:50:46 |
92 | Core-158 | 528 | Ten-GigabitEthernet2/0/14 | 260.699 | 28686.8 | 29.2 | 9.1 | 126.738 | 20835.2 | 1216.3 | 387.7 | 2025-07-16 05:50:09 |
93 | Core-159 | 12440 | Bridge-Aggregation99 | 12.636 | 6337.2 | 33.3 | 6.7 | 118.982 | 11485.9 | 0.3 | 4.3 | 2025-07-16 05:50:30 |
94 | Core-159 | 10 | HundredGigE0/0/10 | 91.924 | 14893.5 | 8.7 | 9.8 | 114.243 | 17713.2 | 95.6 | 165.0 | 2025-07-16 05:50:30 |
95 | Core-108 | 6710 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/28 | 430.221 | 56828.6 | 7.3 | 4.0 | 108.022 | 16814.5 | 239.5 | 53.6 | 2025-07-16 05:50:46 |
96 | Core-171 | 534 | Ten-GigabitEthernet2/0/20 | 835.603 | 80455.7 | 1029.7 | 43.1 | 105.426 | 34549.8 | 147.5 | 126.9 | 2025-07-16 05:50:17 |
97 | Core-171 | 531 | Ten-GigabitEthernet2/0/17 | 948.251 | 170870.6 | 186.8 | 21.6 | 103.336 | 80388.7 | 57.1 | 218.6 | 2025-07-16 05:50:17 |
98 | Core-108 | 6 | HundredGigE1/0/0/6 | 64.865 | 10851.7 | 81.1 | 19.8 | 89.205 | 10805.6 | 139.6 | 53.9 | 2025-07-16 05:50:46 |
99 | Core-158 | 12426 | Bridge-Aggregation1005 | 86.155 | 24126.2 | 1.9 | 1.9 | 87.706 | 24131.2 | 406.5 | 130.3 | 2025-07-16 05:50:09 |
100 | Core-171 | 525 | Ten-GigabitEthernet2/0/11 | 31.092 | 9580.7 | 222.1 | 82.9 | 85.017 | 14679.3 | 5.9 | 24.5 | 2025-07-16 05:50:17 |
101 | Core-158 | 525 | Ten-GigabitEthernet2/0/11 | 87.857 | 20261.4 | 46.7 | 3.4 | 83.201 | 15989.1 | 75.1 | 97.1 | 2025-07-16 05:50:09 |
102 | Core-108 | 12430 | Bridge-Aggregation9 | 6.932 | 2892.3 | 0.9 | 26.7 | 81.690 | 22886.6 | 103.8 | 9.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
103 | Core-159 | 548 | Ten-GigabitEthernet2/0/34 | 4.433 | 2215.7 | 16.2 | 2.3 | 81.540 | 7548.4 | 0.1 | 0.5 | 2025-07-16 05:50:30 |
104 | Core-159 | 541 | Ten-GigabitEthernet2/0/27 | 179.429 | 30977.9 | 8.1 | 4.7 | 80.163 | 18787.3 | 79.0 | 43.8 | 2025-07-16 05:50:30 |
105 | Core-158 | 541 | Ten-GigabitEthernet2/0/27 | 67.537 | 18740.4 | 1.8 | 1.9 | 79.258 | 16809.6 | 324.0 | 102.6 | 2025-07-16 05:50:09 |
106 | Core-108 | 4 | HundredGigE1/0/0/4 | 71.408 | 16460.0 | 92.8 | 13.4 | 75.820 | 16588.4 | 319.8 | 68.7 | 2025-07-16 05:50:46 |
107 | Core-108 | 12469 | Bridge-Aggregation44 | 71.211 | 16409.4 | 92.5 | 13.4 | 75.780 | 16963.6 | 318.9 | 68.5 | 2025-07-16 05:50:46 |
108 | Core-108 | 529 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/15 | 182.635 | 53438.9 | 38.4 | 3.8 | 72.466 | 10487.3 | 163.8 | 36.6 | 2025-07-16 05:50:46 |
109 | Core-108 | 6693 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/11 | 66.515 | 13908.2 | 1.8 | 13.6 | 68.611 | 20877.0 | 15.6 | 3.0 | 2025-07-16 05:50:46 |
110 | Core-108 | 12444 | Bridge-Aggregation24 | 11.013 | 3261.0 | 4.0 | 4.6 | 66.643 | 11446.6 | 492.2 | 90.4 | 2025-07-16 05:50:46 |
111 | Core-108 | 12421 | Bridge-Aggregation1 | 12.509 | 4081.0 | 18.1 | 4.4 | 66.529 | 8224.9 | 694.7 | 215.5 | 2025-07-16 05:50:46 |
112 | Core-108 | 525 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/11 | 3.664 | 818.8 | 1.6 | 11.7 | 60.676 | 17518.8 | 87.6 | 6.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
113 | Core-108 | 538 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/24 | 10.238 | 2967.2 | 2.7 | 2.1 | 60.037 | 9654.8 | 252.5 | 36.9 | 2025-07-16 05:50:46 |
114 | Core-171 | 521 | Ten-GigabitEthernet2/0/7 | 535.490 | 52539.6 | 71.6 | 44.2 | 59.970 | 37722.1 | 15.5 | 149.3 | 2025-07-16 05:50:17 |
115 | Core-158 | 550 | Ten-GigabitEthernet2/0/36 | 90.861 | 8586.3 | 0.0 | 2.0 | 59.524 | 6292.7 | 163.9 | 219.9 | 2025-07-16 05:50:09 |
116 | Core-159 | 7 | HundredGigE0/0/7 | 684.185 | 64735.8 | 7.8 | 5.1 | 57.666 | 36539.2 | 287.1 | 416.3 | 2025-07-16 05:50:30 |
117 | Core-159 | 12433 | Bridge-Aggregation5 | 684.185 | 64735.8 | 7.8 | 5.1 | 56.545 | 36609.4 | 287.6 | 417.4 | 2025-07-16 05:50:30 |
118 | Core-159 | 11 | HundredGigE0/0/11 | 129.468 | 22386.2 | 10.8 | 17.2 | 54.456 | 12693.2 | 52.1 | 140.6 | 2025-07-16 05:50:30 |
119 | Core-108 | 12453 | Bridge-Aggregation35 | 61.181 | 10749.7 | 103.9 | 32.7 | 51.549 | 9689.5 | 251.1 | 102.4 | 2025-07-16 05:50:46 |
120 | Core-108 | 523 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/9 | 1.419 | 409.8 | 0.3 | 12.8 | 48.367 | 11956.9 | 87.6 | 6.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
121 | Core-171 | 532 | Ten-GigabitEthernet2/0/18 | 44.619 | 8860.2 | 143.6 | 5.9 | 47.686 | 6661.2 | 943.6 | 149.4 | 2025-07-16 05:50:17 |
122 | Core-108 | 12446 | Bridge-Aggregation26 | 9.913 | 2994.1 | 1.6 | 2.4 | 46.496 | 7610.0 | 492.2 | 90.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
123 | Core-159 | 12461 | Bridge-Aggregation6 | 63.259 | 16156.3 | 14.2 | 19.6 | 44.304 | 17460.3 | 113.0 | 282.4 | 2025-07-16 05:50:30 |
124 | Core-159 | 13 | HundredGigE0/0/13 | 25.916 | 4944.8 | 6.0 | 3.8 | 42.780 | 8173.9 | 205.1 | 219.7 | 2025-07-16 05:50:30 |
125 | Core-158 | 12436 | Bridge-Aggregation200 | 42.818 | 15310.2 | 30.1 | 74.0 | 40.438 | 10728.2 | 658.0 | 281.6 | 2025-07-16 05:50:09 |
126 | Core-159 | 547 | Ten-GigabitEthernet2/0/33 | 8.179 | 4113.8 | 17.2 | 4.4 | 39.916 | 4021.6 | 0.3 | 3.8 | 2025-07-16 05:50:30 |
127 | Core-171 | 520 | Ten-GigabitEthernet2/0/6 | 86.018 | 7845.6 | 0.6 | 0.2 | 39.562 | 6295.8 | 4.5 | 120.7 | 2025-07-16 05:50:17 |
128 | Core-158 | 554 | Ten-GigabitEthernet2/0/40 | 209.983 | 22271.6 | 0.0 | 0.0 | 39.215 | 12944.2 | 0.0 | 0.0 | 2025-07-16 05:50:09 |
129 | Core-108 | 12424 | Bridge-Aggregation3 | 65.923 | 8388.2 | 4.2 | 3.3 | 39.134 | 8112.8 | 840.9 | 306.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
130 | Core-108 | 549 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/35 | 16.007 | 6097.2 | 48.6 | 23.4 | 38.896 | 6976.2 | 151.6 | 68.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
131 | Core-108 | 12429 | Bridge-Aggregation8 | 33.370 | 5161.3 | 4.1 | 4.4 | 36.598 | 6298.5 | 392.9 | 251.7 | 2025-07-16 05:50:46 |
132 | Core-108 | 6683 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/1 | 1.447 | 1502.4 | 11.2 | 0.1 | 36.073 | 4283.8 | 294.2 | 90.2 | 2025-07-16 05:50:46 |
133 | Core-108 | 12450 | Bridge-Aggregation30 | 19.268 | 3033.1 | 3.1 | 5.9 | 33.887 | 4986.8 | 492.4 | 93.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
134 | Core-171 | 526 | Ten-GigabitEthernet2/0/12 | 21.454 | 3683.8 | 85.4 | 18.9 | 33.772 | 4371.3 | 4.6 | 122.7 | 2025-07-16 05:50:17 |
135 | Core-108 | 6691 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/9 | 5.505 | 2477.2 | 0.7 | 13.7 | 32.892 | 10822.0 | 15.6 | 3.0 | 2025-07-16 05:50:46 |
136 | Core-159 | 516 | Ten-GigabitEthernet2/0/2 | 10.760 | 4187.7 | 6.9 | 11.1 | 31.368 | 13198.0 | 45.7 | 57.3 | 2025-07-16 05:50:30 |
137 | Core-108 | 12457 | Bridge-Aggregation39 | 83.530 | 12143.3 | 7.3 | 9.1 | 31.327 | 8602.9 | 327.5 | 72.4 | 2025-07-16 05:50:46 |
138 | Core-108 | 515 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 | 11.096 | 2585.9 | 7.2 | 4.3 | 30.080 | 3896.4 | 398.0 | 124.1 | 2025-07-16 05:50:46 |
139 | Core-108 | 6725 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/43 | 4.646 | 3547.8 | 0.5 | 4.7 | 29.756 | 6010.1 | 0.1 | 0.0 | 2025-07-16 05:50:46 |
140 | Core-108 | 6712 | Ten-GigabitEthernet2/2/0/30 | 5.224 | 1547.5 | 1.7 | 1.6 | 28.795 | 3585.5 | 239.6 | 54.3 | 2025-07-16 05:50:46 |
141 | Core-171 | 524 | Ten-GigabitEthernet2/0/10 | 119.555 | 12153.6 | 10.4 | 5.1 | 28.645 | 7665.9 | 1939.0 | 305.0 | 2025-07-16 05:50:17 |
142 | Core-108 | 540 | Ten-GigabitEthernet1/2/0/26 | 1.808 | 836.7 | 0.5 | 1.3 | 26.049 | 4167.1 | 252.5 | 36.8 | 2025-07-16 05:50:46 |
